折込チラシ印刷激安 新聞折込チラシ印刷 最安値で全国手配。ポスティングもチラシ印刷激安価格。見積無料返信 冊子印刷事務用伝票 親切対応で好評

新聞折込

全国新聞折込料金表

日本全国に新聞折込が出来ます。
朝日・読売・毎日・産経といった全国4大紙はもちろん、地元新聞まで効果的に配布折込いたします。

全国47都道府県の新聞への折込広告が対応が可能です。当社では新聞社系グループの折込会社と提携しており、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞など地方新聞まで特定の新聞に偏ることなく、適切で効果的な折込を実現します。
各エリアごとの商圏エリアのマップと最新部数の一覧詳細データを元に反響・効果を引き上げます。

新聞折込広告なら、当社までお気軽にお問合せください。

新聞折込動画

全国47都道府県 対応エリア

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

北海道・東北

北海道

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
札幌市 北海道新聞 3.11 3.11 5.02
朝日新聞 3.1 3.1 5
他全域 北海道新聞 3.55 3.55 5.5
朝日新聞 3.7 3.7 6.2
毎日新聞 3.6 3.6 5.8

青森県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
全域 東奥日報販売店 5 5 7.5
陸奥新報・朝日専売店・読売専売店 4.13 4.13 6.88
デーリー東北 4.25 4.25 6.95

岩手県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
盛岡市・八幡平市・岩手郡・紫波郡・花巻市 全紙 3.2 3.2 5.3
地域1※ 全紙 3.3 3.3 5.4
宮古市・和賀郡西和賀町・山田町 全紙 3.3 3.3 4.4
二戸市浄法寺町 河北新報 3.3 3.3 4.4
他全紙 3.3 3.3 5.4
九戸郡軽米町 岩手日報 3.3 3.3 5.4
河北新報 3.3 3.3 4.4

※地域1:北上市・遠野市・奥州市・胆沢郡・一関市・西磐井郡・東磐井郡・大船渡市・陸前高田市・釜石市・気仙郡・上閉伊郡大槌町・下閉伊郡岩泉町・普代村・二戸郡・久慈市・一戸町・野田村・洋野町・九戸村

宮城県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
名取市・塩釜市・岩沼市・白石市・刈田郡・柴田郡・ 角田市・伊具郡・亘理郡・多賀城市・宮城郡 河北新報 3.8 3.8 5.8
他全紙 3.3 3.3 5.3
富谷市・黒川郡 河北新報 3.8 3.8 5.8
仙台市 河北新報 3.8 3.8 5.8
他全紙 3 3 5
大崎市(旧古川市)・石巻市・東松島市・牡鹿郡 河北新報 3.8 3.8 5.8
他全紙 3.5 3.5 4.5
遠田郡(旧小牛田町) 河北新報 4 4 6
大崎市(旧岩出山町) 河北新報 4.5 4.5 6.5
遠田郡(涌谷町) 河北新報 5 5 6.5
上記以外大崎市・遠田郡・加美郡・栗原市・登米市・本吉郡 河北新報 3.8 3.8 5.8
他全紙 3.5 3.5 5.5
気仙沼市 河北新報 3.8 3.8 5.8
読売新聞 3.5 3.5 4.5

秋田県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
秋田市 魁新報 3.6 3.6 6.1
他全紙 3.1 3.6 6.1
男鹿市・南秋田郡・潟上市・大館市・能代市・北秋田郡・山本郡・北秋田市・鹿角市・鹿角郡・由利本荘市・にかほ市 全紙 4 4 6.5
大仙市・横手市・仙北市・仙北郡・湯沢市・雄勝郡 全紙 4.11 4.11 6.89

山形県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
山形県全域 全紙 3.67 3.67 5.56

福島県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
福島市・郡山市・須賀川市・二本松市・南相馬市・相馬市・伊達市・伊達郡・本宮市・相馬郡・いわき市・双葉郡・白河市・田村郡・西白河郡・東白川郡・石川郡・田村市 読売系販売店 3.75 3.75 5
上記以外の販売店 4.38 4.38 5.64
会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡 読売系販売店 4 4 6
上記以外の販売店 4.63 4.63 6.63

関東

茨城県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
茨城県全域 全紙 3.43 3.77 4.99

栃木県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
地域1※ 全紙 3.89 4.11 5.14
鹿沼市・下都賀(壬生) 全紙 3.54 3.89 5.14
小山市(野木含・下野市) 全紙 3.77 4.1 5.32
栃木市・下都賀郡(岩舟) 全紙 3.43 3.77 5.1
足利市・佐野市 全紙 3.89 3.89 5.72

※地域1:宇都宮市・さくら市・塩谷郡・那須烏山市・大田原市・那須塩原市・矢板市・那須郡・日光市・真岡市・河内郡(上三川)・芳賀郡

群馬県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
館林市 全紙 4.11 4.6 6.28
沼田市・甘楽郡 全紙 4.03 4.6 6.28
群馬八幡・安中・磯部・松井田 東京新聞 4.03 4.6 6.28
他全域 全紙 4.11 4.11 5.83

埼玉県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
埼玉県全域 全紙 3.3 3.6 4.8

千葉県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
千葉県全域 全紙 3.5 4.1 5.3

東京都

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
東京23区 全紙 2.8 3.4 4.6
多摩地区 全紙 2.9 3.5 4.7

神奈川県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
川崎市全域・横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・南区・港南区・磯子区・保土ヶ谷区・緑区・青葉区・都築区) 全紙 3.5 3.9 5.1
横浜市(金沢区) 全紙 4.3 4.3 5.8
戸塚区・泉区・瀬谷区・旭区・栄区)・横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡 全紙 4.4 4.4 6
相模原市・津久井郡・愛甲郡 全紙 3.9 3.9 5.2
鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞以外の販売店・平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡 全紙 4.8 4.8 6.5
大和市・綾瀬市・座間市・厚木市・海老名市・藤沢市(長後新聞店のみ) 全紙 4.1 4.1 5.6
鎌倉市・ 藤沢市(長後新聞を除く)・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞全店 全紙 4.5 4.9 6.8
小田原市(合売店・下曽我を除く)・足柄下郡 全紙 4.7 4.7 6.4
南足柄市・足柄上郡・下曽我(合売店) 全紙 4.3 4.3 6.1

中部

山梨県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
峡南地区 全紙 3.9 3.9 6.6
峡北地区 全紙 3.7 3.7 5.1
他全域 全紙 3.3 3.3 4.7

長野県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
上田市、小諸市、佐久市、東御市埴科郡、小県郡、南・北佐久郡 全紙 3.43 3.43 6.87
松本市、大町市、塩尻市(旧楢川村除く)、安曇野市、北安曇郡、東筑摩郡 信濃毎日新聞 3.72 3.72 6
他全紙 2.8 2.8 6
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡上伊那郡(小野辰野地区) 全紙 2.8 2.8 6
飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上・下伊那郡 全紙 2.7 2.7 5.3
木曽郡、塩尻市楢川村、岐阜県中津川市山口 全紙 4.44 4.44 8
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、上・下高井郡、上・下水内郡 全紙 3.05 3.05 8

新潟県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
新潟市(旧市内) 全紙 3.72 3.72 5.2
燕市、加茂市、新発田市、胎内市、阿賀野市、村上市、岩船関川村、新潟市(旧西蒲原郡・旧中蒲原郡・旧新津市・旧白根市・旧豊栄市)、五泉市、三条市(旧南蒲原郡) 全紙 4.09 4.09 5.67
佐渡市(旧両津市、旧佐渡郡) 全紙 4.22 4.22 6.33
長岡市(旧市内) 全紙 3.83 3.83 5.11
地域2※ 全紙 4.09 4.09 5.42
糸魚川市・東頸城郡 全紙 3.98 4.64 6.67

※地域2:長岡市(旧栃尾市・旧三島郡・旧刈羽郡)、見附市、三島郡出雲﨑町、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、北魚沼郡川口町、南魚沼郡湯沢町、南魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村柏崎市(旧柏崎市内)、柏崎市(旧柏崎市外)十日町市(旧東頚城郡松代・松之山)、上越市(旧上越市、旧中頸城郡、旧東頸城郡)、妙高市(旧新井市)

富山県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
全域 全紙 3.50 3.50 5.80

石川県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
全域 全紙 3.20 3.20 5.50
北国新聞 3.60 3.60 6.40

福井県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
全域 福井新聞 3.50 3.50 5.80
中日新聞 3.20 3.20 5.80
和泉村 5.20 5.20 6.90

岐阜県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
下呂市・高山市・飛騨市 全紙 3.93 3.93 6.98
他全域 全紙 3.16 3.16 5.11

静岡県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
地域1 全紙 3.5 3.5 5.6
牧之原市・榛原郡(旧金谷町含む) 全紙 3.4 3.4 5.5
静岡市・島田市(旧金谷町除く)・藤枝市・焼津市・志太郡 全紙 3.4 3.4 5.3
下田市・伊豆市・賀茂郡・沼津市 全紙 3.6 3.6 5.7

※地域1:湖西市・浜松市・浜名郡・袋井市・掛川市・御前崎市・磐田市(浜岡地区)・菊川市・裾野市・御殿場市・駿東郡(小山町)・三島市・伊東市・伊豆の国市・田方郡・富士市・富士宮市・熱海市

愛知県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
西尾市 全紙 2.9 2.9 5.3
他全域 全紙 2.9 2.9 4.6

三重県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
四日市市・三重郡・桑名市・いなべ市・員弁郡・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気郡・飯南郡・鳥羽市・伊勢市 全紙 2.9 2.9 4.5
志摩市・度会郡 全紙 3.05 3.05 5.66
尾鷲市・北牟婁郡 全紙 3.25 3.25 4.5
熊野市・南牟婁郡(新宮市を一部含む) 全紙 2.95 2.95 5.33
伊賀市・名張市 全紙 2.9 3.48 5.71
他全域 全紙 2.9 2.9 4.6

近畿

滋賀県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
湖南市・甲賀市 全紙 3.1 3.1 5.1
愛知郡 全紙 3.1 3.1 6.1
高島市 全紙 3.6 3.6 6
他全域 全紙 3.1 3.1 5.5

京都府

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
地域1※ 全紙 2.8 3.1 4.6
亀岡市・船井郡・南丹市・京都市(右京区周山) 全紙 2.9 3.1 6.1
福知山市・綾部市 全紙 3.9 3.9 5.75
舞鶴市 全紙 3.9 3.9 5.85
宮津市・与謝郡 全紙 4 4 6.5
京丹後市 全紙 3.6 3.7 5.9

※地域1:京都市(右京区周山以外)・向日市・長岡京市・宇治市・城陽市・久世郡・乙訓郡・八幡市・京田辺市・木津川市・綴喜郡・相楽郡

大阪府

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
大阪府全域 全紙 2.8 3.1 4.6

兵庫県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市・川西市(川辺郡含む)・神戸市・明石市・三田市 全紙 2.8 3.1 4.6
地域2※ 全紙 3.1 3.1 4.6
淡路島(洲本市・南あわじ市・淡路市) 全紙 3.33 3 4.5
篠山市・丹波市 全紙 3.78 3.78 6
養父市・朝来市・美方郡 全紙 3.8 3.8 6.5
豊岡市 全紙 3.8 3.8 7.6

※地域1:三木市・加古川市(加古郡含)・高砂市・小野市・加西市・西脇市・姫路市・たつの市・揖保郡含む・相生市・赤穂市・加東市・多可郡・赤穂郡・神崎郡・佐用郡・穴栗市・飾磨郡

奈良県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
奈良県全域 全紙 2.8 3.1 4.6

和歌山県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
和歌山県全域 全紙 2.6 2.9 4.4

中国

鳥取県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
米子市(旧市内)・鳥取市(旧市内) 全紙 2.8 2.8 3.9
他全域 全紙 3.1 3.1 4.2

島根県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡・松江市(東出雲町のみ) 全紙 3 3 4
松江市(東出雲町以外)・出雲市・大田市・邑智郡・江津市・浜田市・益田市・鹿足郡 全紙 3.25 3.25 4.25
隠岐郡 全紙 3.25 3.25 5.25

岡山県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
岡山県全域 全紙 3.33 3.33 5

広島県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
広島市内 全紙 3.05 3.05 4.95
郡部 全紙 3.5 3.5 3.5

山口県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
岩国市・玖珂郡 全紙 3 3 4.6
柳井市・熊毛郡・大島郡 全紙 3 3 4.2
他全域 全紙 3.3 3.3 4.3

四国

徳島県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
徳島県全域 徳島新聞 4.4 4.4 7.4
徳島市、小松島市、鳴門市、阿南市 他全紙 2.9 2.9 4.4
吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦郡、名西郡、那賀郡、海部郡、板野郡、美馬郡 他全紙 4.4 4.4 7.4

香川県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
小豆郡
※別途帆船配送料が発生します
四国新聞 3.4 3.4 5.4
他全紙 3.4 3.4 5.4
他全域 四国新聞 3.4 3.4 5.4
他全紙 3 3 5

愛媛県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
松山市 愛媛新聞 3 3 5.2
他全域 愛媛新聞 3 3 5
愛媛県全域 他全紙 3 3 3

高知県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
高知県全域 高知新聞 3.2 3.2 6
高知市、南国市 高知新聞以外全紙 2.7 2.7 4.5
他全域 高知新聞以外全紙 3.5 3.5 4.5

九州・沖縄

福岡県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
福岡県全域 全紙 3.3 3.3 4.3

佐賀県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
佐賀県全域 佐賀新聞 3.3 3.3 4.5
他全紙 3.3 3.3 4.3

長崎県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
長崎市・西彼杵郡・北松浦郡・壱岐市 長崎新聞 3.3 3.3 4.3
他全紙 3.2 3.2 4.2
対馬市(厳原) 長崎新聞 3.3 3.3 6.1
他全紙 3.2 3.2 6
東彼杵郡・松浦市・平戸市 長崎新聞 3.67 3.67 4.3
他全紙 3.2 3.2 4.2
五島市 長崎新聞 4.46 4.46 7.26
他全紙 3.9 3.9 6
南松浦郡 全紙 4.46 4.46 6.1
西海市・諫早市・島原市・雲仙市・南島原市・大村市・佐世保市 全紙 3.67 3.67 4.3
対馬市(比田勝) 全紙 5.5 5.5 9
対馬市(佐須奈) 全紙 5.5 5.5 12

熊本県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
熊本市 熊本日々新聞 3.2 3.2 5.56
他全紙 3.56 3.56 5
他全域 全紙 3.2 3.2 5

大分県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
大分市・別府市 大分合同新聞 3 3 5
他全紙 2.8 2.8 4.6
由布市・豊後大野市・竹田市・臼杵市・津久見市・佐伯市・速見郡・杵築市(合販の田原以外) 大分合同新聞 3 3 4.6
他全紙 2.8 2.8 4.6
日田市・玖珠郡 大分合同新聞 3 3 4
他全紙 2.8 2.8 4
国東市・東国東郡 全紙 3 3 4.6
中津市・宇佐市・豊後高田市・杵築市(合販の田原のみ) 全紙 3 3 4.1

宮崎県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
全域 宮崎日々新聞 3.3 3.3 4.5
他全紙 3.2 3.2 4.2

鹿児島県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
鹿児島市
※喜入・松元・郡山・前之浜除く
南日本新聞 3.3 3.3 4.8
朝日新聞 3.2 3.2 4.6
読売新聞 3.56 3.56 4.5
毎日新聞 3.2 3.2 4.79
西日本新聞
離島地区・奄美市・大島郡(奄美大島・徳之島・与論島) 南日本新聞 6 6 10
朝日新聞
毎日新聞
読売新聞
奄美新聞 8 8 11
南海日日新聞
他全域 南日本新聞 3.6 3.6 5.4
朝日新聞 3.5 3.5 5.4
読売新聞
毎日新聞 3.3 3.3 5
西日本新聞

沖縄県

地域 主要新聞 B5・A5 B4・A4 B3・A3
沖縄本島 沖縄タイムス 3.8 3.8 7.5
琉球新報 3.8 3.8 7.5
地域1※ 沖縄タイムス 4.8 4.8 8.5
石垣市・宮古島市・宮古郡・八重山郡・島尻郡(粟国村・南大東村・北大東村・久米島町) 琉球新報 4.8 4.8 8.5
石垣島 八重山日報 6.87 6.87 10.3
八重山毎日 8.01 8.01 10.3
宮古島 宮古新報 6.87 6.87 9.16
宮古毎日

※地域1:石垣市・宮古島市・宮古郡・八重山郡・国頭郡伊江村・島尻郡(渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村・伊平屋村・伊是名村・久米島町)

〒188-0011
東京都西東京市田無町6-4-13